Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an!
PET-Umreifungsbänder Großrolle
Verarbeitung wie PP-Umreifungsband
Hohe Festhaltekraft und Elastizität
Hohe Kantenfestigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit
Nicht rostend
Gute UV-Stabilität
Nachhaltig:
100 % recycelfähiges PET
Hohe Festhaltekraft und Elastizität
Hohe Kantenfestigkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit
Nicht rostend
Gute UV-Stabilität
Nachhaltig:
100 % recycelfähiges PET
| 51PET1256 | 12,5 | 2500 | 2900 | 0,6 | 406/150 | grün | 55000 | |
| 51PET1257 | 12,5 | 2000 | 3500 | 0,7 | 406/150 | grün | 44000 | |
| 51PET1556 | 15,5 | 2000 | 3800 | 0,6 | 406/150 | grün | 44000 | |
| 51PET1557 | 15,5 | 1750 | 4400 | 0,7 | 406/150 | grün | 38500 | |
| 51PET1559 | 15,5 | 1500 | 5200 | 0,9 | 406/150 | grün | 33000 | |
| 51PET1910 | 19 | 1000 | 7800 | 1 | 406/150 | grün | 22000 | |
| Art-Nr. | Breite in mm | Rollenlänge in m | Reißkraft in N | Bandstärke in mm | Kernmaß Ø/Breite | Farbe | Menge/Pal. in Meter | Anzahl |
|---|
So bleibt allesauf der Palette
Umreifungsbänder sichern Kartons auf Paletten ab und dienen der zusätzlichen Sicherung größerer Kartons. Die Verarbeitung kann mit einfachen Verschlusszangen und –hülsen oder mit Umreifungsautomaten erfolgen. PET-Umreifungsbänder ersetzen Dank hoher Festhaltekraft und Gummiband-Effekt oft Stahl- und PP-Umreifungsbänder. Ein Winkelkantenschutz oder Kantenschutzecken schützen Kartons vor Beschädigungen durch zu straff angezogene Umreifungsbänder.